Monday, November 7, 2016

1991 AL Standings

April 18, 1991

10 days into the 1991 AL season finds my Detroit Tigers in 1st place in the AL East. Detroit just completed a 3 game sweep against the Toronto Blue Jays at home. All 3 games were won by 1 run. 2 of the games went extra innings. In the West Division, the Kansas City Royals (7-1) have gotten off to the best start in the AL. They've had the best pitching so far. The Seattle Mariners are putting up a lot of runs on the scoreboard, 64 in 9 games, which has resulted in a 7-2 record. The Oakland A's have lost their last 7 in a row.


LEAGUE STANDINGS FOR 1991 American League     
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Detroit DEA              6   2  .750 ----   154     4   4 .500   84  78 .519
1991 Baltimore BAA            4   3  .571  1.5           3   4 .429   67  95 .414
1991 Toronto TOA              5   5  .500  2.0           6   4 .600   91  71 .562
1991 Cleveland CLA            3   5  .375  3.0           4   4 .500   57 105 .352
1991 Boston BOA               3   6  .333  3.5           4   5 .444   84  78 .519
1991 Milwaukee MLA            2   6  .250  4.0           4   4 .500   83  79 .512
1991 New York NYA             2   7  .222  4.5           3   6 .333   71  91 .438
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Kansas City KCA          7   1  .875 ----   155     4   4 .500   82  80 .506
1991 Texas TEA                5   1  .833  1.0           2   4 .333   85  77 .525
1991 Seattle SEA              7   2  .778   .5           3   6 .333   83  79 .512
1991 California CAA           5   4  .556  2.5           5   4 .556   81  81 .500
1991 Minnesota MNA            4   5  .444  3.5           2   7 .222   95  67 .586
1991 Chicago CHA              3   4  .429  3.5           6   1 .857   87  75 .537
1991 Oakland OAA              2   7  .222  5.5           8   1 .889   84  78 .519
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
BAA      4    3  .571  2- 0  2- 3  1- 1  3- 2  1- 0  2- 0     4-3     Won 2
BOA      3    6  .333  3- 3  0- 3  1- 1  2- 5  0- 0  1- 3     3-6     Won 1
CAA      5    4  .556  3- 0  2- 4  1- 1  4- 3  1- 1  1- 0     5-4     Won 3
CHA      3    4  .429  0- 0  3- 4  1- 3  2- 1  0- 1  2- 3     3-4     Lost 1
CLA      3    5  .375  1- 0  2- 5  0- 1  3- 4  0- 0  0- 1     3-5     Won 1
DEA      6    2  .750  6- 2  0- 0  2- 0  4- 2  2- 0  4- 0     6-2     Won 4
KCA      7    1  .875  6- 0  1- 1  2- 1  5- 0  1- 0  2- 1     7-1     Lost 1
MLA      2    6  .250  0- 2  2- 4  1- 2  1- 4  0- 0  1- 2     2-6     Lost 2
MNA      4    5  .444  2- 1  2- 4  2- 1  2- 4  1- 1  0- 1     4-5     Won 1
NYA      2    7  .222  1- 2  1- 5  0- 2  2- 5  0- 1  0- 3     2-7     Won 1
OAA      2    7  .222  2- 4  0- 3  1- 2  1- 5  0- 1  0- 2     2-7     Lost 7
SEA      7    2  .778  4- 2  3- 0  2- 1  5- 1  1- 0  3- 1     7-2     Lost 1
TEA      5    1  .833  5- 0  0- 1  1- 0  4- 1  0- 0  2- 0     5-1     Lost 1
TOA      5    5  .500  5- 2  0- 3  1- 2  4- 3  0- 2  3- 4     5-5     Lost 5
TOTAL   58   58  .500
HOME    40   18  .690
ROAD    18   40  .310
LEFT    16   18  .471
RIGHT   42   40  .512
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv RUNS-AGNST
BAA      4- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 0   2- 3    35-  40
BOA      3- 6  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 5   1- 1    36-  37
CAA      5- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 4   0- 0    39-  34
CHA      3- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    0- 0   3- 4    29-  24
CLA      3- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 2   1- 3    31-  38
DEA      6- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 1   1- 1    39-  37
KCA      7- 1  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    0- 0   7- 1    42-  26
MLA      2- 6  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 4   0- 2    32-  42
MNA      4- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    4- 5   0- 0    48-  40
NYA      2- 7  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    1- 2   1- 5    38-  52
OAA      2- 7  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 7   0- 0    32-  58
SEA      7- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    7- 2   0- 0    64-  51
TEA      5- 1  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    0- 0   5- 1    39-  27
TOA      5- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 5   0- 0    36-  34
 
 

No comments:

Post a Comment