Tuesday, November 22, 2016

1991 NL News Recap and League Leaders

May 1, 1991

The first month of the season is in the books. Here's a list of NL league leaders in the top categories.

NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1991 National League                 Date: 5/1/1991
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1991 MON  12   8    J.Treadwa ATN .434  A.Dawson  CHN   10  W.Clark   SFN   25
1991 PHN  12   9    T.Pendlet ATN .407  H.Brooks  NYN    9  D.Strawbe LAN   22
1991 PIN  11   9    S.Owen    MON .397  W.Clark   SFN    8  A.Dawson  CHN   18
1991 NYN  10  10    B.Bonilla PIN .395  P.O'Neill CIN    7  K.Mitchel SFN   18
1991 SLN  10  11    H.Morris  CIN .368  OTHERS TIED W    6  P.O'Neill CIN   17
1991 CHN   8  13
                    WINS                SAVES               ERA
1991 CIN  11   8    M.William PHN    4  L.Smith   SLN    4  S.Terry   SLN 0.86
1991 ATN  10   8    OTHERS TIED W    3  C.Leffert SDN    4  K.Hill    SLN 1.24
1991 LAN  11   9                        OTHERS TIED W    3  B.Tewksbu SLN 1.44
1991 SDN  10  11                                            J.Rijo    CIN 1.71
1991 SFN   8  12                                            E.Whitson SDN 2.05
1991 HON   7  12
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    H.Morris  CIN   12  I.Caldero MON   12  J.Deleon  SLN   34
                    B.Bonilla PIN   11  D.Deshiel MON    7  D.Gooden  NYN   33
                    P.Guerrer SLN   10  V.Coleman NYN    7  T.Belcher LAN   29
                    H.Winning CIN    7  B.Bonds   PIN    7  J.Rijo    CIN   26
                    OTHERS TIED W    6  OTHERS TIED W    6  OTHERS TIED W   24
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
ATN  5  at  SLN  2  ATN-Avery(3-1, 4.91) at SLN-Smith(3-0, 3.29)
HON  3  at  CHN  8  HON-Deshaie(1-2, 2.74) at CHN-Maddux(3-1, 2.64)
LAN  3  at  MON  4  LAN-Belcher(2-2, 2.81) at MON-Nabholz(0-1, 4.13)
PIN  5  at  CIN  3  PIN-Palacio(2-0, 2.70) at CIN-Rijo(3-0, 1.71)
SDN  3  at  NYN  4  SDN-Hurst(0-1, 2.88) at NYN-Viola(2-1, 2.51)
SFN  2  at  PHN  3  SFN-Lacoss(0-1, 5.82) at PHN-Greene(1-0, 3.68)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
J.Bell        PIN CIN  5  1  3  3  0  0  1  1
E.Davis       CIN PIN  1  1  1  1  0  0  1  0
S.Dunston     CHN HON  4  1  2  2  0  1  1  0
S.Owen        MON LAN  3  1  2  1  0  0  1  0
C.Sabo        CIN PIN  4  1  2  2  1  0  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
C.Leibrandt   ATN SLN  8.0  2  2  1  1  1  0 W  
D.Gooden      NYN SDN  9.0  8  3  3  2 10  0 W  
S.Terry       SLN ATN  1.2  0  0  0  0  4  0    
M.Maddux      SDN NYN  2.0  0  0  0  0  2  0    
J.Berenguer   ATN SLN  1.0  1  0  0  0  2  0   S
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
A.Dawson      CHN .343 35 12 12  3  7  M.Maddux      SDN  6  1  0  0  4  0 101
R.Jordan      PHN .364 22  8  5  3  3  J.Rijo        CIN 17 13  1  5 15  0 200
W.Clark       SFN .306 36 11 10  5  4  J.Innis       NYN  9  4  0  2  6  0 101
D.Justice     ATN .419 31 13  8  7  2  G.Maddux      CHN  8  6  0  0  6  0 100
C.Sabo        CIN .333 36 12  7  3  4  K.Hill        SLN 16  9  2  2 10  1 100
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
V.Coleman     NYN .091 33  3  0  2  0  E.Nolte       SDN  8 13 12  1  1  6 110
R.Belliard    ATN .176 34  6  0  3  0  R.Martinez    LAN  8 13 10  3  8  1 010
S.Abner       SDN .091 22  2  1  3  0  T.Belcher     LAN  7  8  8  4  4  3 010
R.Lankford    SLN .111 36  4  2  4  0  J.Deleon      SLN 11 15 10  3 14  2 020
S.Decker      SFN .179 28  5  2  1  0  T.Wilson      SFN  6  6  4  4  2  0 010
 
INJURY REPORT
No injuries to report

No comments:

Post a Comment