Monday, November 7, 2016

1991 NL Standings

April 18, 1991

Standings after the 1st 10 days of the 1991 NL season. The Montreal Expos in the NL East and the Atlanta Braves in the NL West have gotten off to the best starts in the NL.


LEAGUE STANDINGS FOR 1991 National League     
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Montreal MON             7   3  .700 ----   152     4   6 .400   71  90 .441
1991 St. Louis SLN            5   4  .556  1.5           4   5 .444   84  78 .519
1991 Philadelphia PHN         5   4  .556  1.5           3   6 .333   78  84 .481
1991 New York NYN             5   5  .500  2.0           6   4 .600   77  84 .478
1991 Pittsburgh PIN           4   5  .444  2.5           5   4 .556   98  64 .605
1991 Chicago CHN              2   7  .222  4.5           6   3 .667   77  83 .481
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Atlanta ATN              5   2  .714 ----   155     3   4 .429   94  68 .580
1991 San Diego SDN            6   3  .667 ----           6   3 .667   84  78 .519
1991 San Francisco SFN        5   4  .556  1.0           3   6 .333   75  87 .463
1991 Cincinnati CIN           4   4  .500  1.5           4   4 .500   74  88 .457
1991 Los Angeles LAN          3   5  .375  2.5           4   4 .500   93  69 .574
1991 Houston HON              2   7  .222  4.0           5   4 .556   65  97 .401
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
ATN      5    2  .714  3- 2  2- 0  1- 1  4- 1  0- 0  1- 1     5-2     Won 2
CHN      2    7  .222  2- 7  0- 0  0- 2  2- 5  0- 1  1- 0     2-7     Lost 2
CIN      4    4  .500  3- 2  1- 2  1- 3  3- 1  0- 0  1- 2     4-4     Won 1
HON      2    7  .222  1- 2  1- 5  0- 4  2- 3  0- 0  1- 1     2-7     Lost 2
LAN      3    5  .375  0- 3  3- 2  2- 1  1- 4  0- 0  0- 3     3-5     Won 1
MON      7    3  .700  2- 1  5- 2  2- 1  5- 2  1- 1  2- 2     7-3     Won 2
NYN      5    5  .500  2- 5  3- 0  4- 1  1- 4  1- 1  4- 0     5-5     Won 4
PHN      5    4  .556  1- 2  4- 2  0- 2  5- 2  2- 0  1- 1     5-4     Won 2
PIN      4    5  .444  1- 5  3- 0  2- 0  2- 5  1- 1  1- 3     4-5     Lost 3
SDN      6    3  .667  3- 3  3- 0  2- 2  4- 1  0- 2  4- 0     6-3     Lost 1
SFN      5    4  .556  1- 2  4- 2  1- 1  4- 3  2- 0  0- 0     5-4     Lost 1
SLN      5    4  .556  0- 0  5- 4  3- 1  2- 3  0- 1  0- 3     5-4     Lost 2
TOTAL   53   53  .500
HOME    19   34  .358
ROAD    34   19  .642
LEFT    18   19  .486
RIGHT   35   34  .507
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv RUNS-AGNST
ATN      5- 2  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 2   0- 0    38-  25
CHN      2- 7  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 7   0- 0    28-  54
CIN      4- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    4- 4   0- 0    39-  33
HON      2- 7  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    2- 7   0- 0    35-  56
LAN      3- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    3- 5   0- 0    26-  29
MON      7- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    7- 3   0- 0    52-  37
NYN      5- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 5   0- 0    35-  42
PHN      5- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 4   0- 0    42-  39
PIN      4- 5  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    4- 5   0- 0    48-  40
SDN      6- 3  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    6- 3   0- 0    31-  35
SFN      5- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 4   0- 0    41-  32
SLN      5- 4  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    5- 4   0- 0    43-  36
 
 

No comments:

Post a Comment