Tuesday, November 22, 2016

1991 NL Standings

May 1, 1991

The opening month of the 1991 NL season is complete and a big surprise so far is the fast start the Montreal Expos have had. They have the best record in the NL and are tied with the Pittsburgh Pirates with the most runs scored.

LEAGUE STANDINGS FOR 1991 National League     
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
East                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Montreal MON            12   8  .600 ----   142     7  13 .350   71  90 .441
1991 Philadelphia PHN        12   9  .571   .5           9  12 .429   78  84 .481
1991 Pittsburgh PIN          11   9  .550  1.0          13   7 .650   98  64 .605
1991 New York NYN            10  10  .500  2.0          12   8 .600   77  84 .478
1991 St. Louis SLN           10  11  .476  2.5          13   8 .619   84  78 .519
1991 Chicago CHN              8  13  .381  4.5          10  11 .476   77  83 .481
 
                                                      ACTUAL-TODATE  ACTUAL-TOTAL
West                        WON LOST  PCT   GB  MAGIC# WON LOS  PCT  WON LOS  PCT
1991 Cincinnati CIN          11   8  .579 ----   144    11   8 .579   74  88 .457
1991 Atlanta ATN             10   8  .556   .5           8  10 .444   94  68 .580
1991 Los Angeles LAN         11   9  .550   .5          10  10 .500   93  69 .574
1991 San Diego SDN           10  11  .476  2.0          11  10 .524   84  78 .519
1991 San Francisco SFN        8  12  .400  3.5           8  12 .400   75  87 .463
1991 Houston HON              7  12  .368  4.0           8  11 .421   65  97 .401
 
 
 
       OVERALL RECORD
Team   WON LOST   PCT  HOME  ROAD  LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN   LAST 10   STREAK
ATN     10    8  .556  4- 4  6- 4  2- 3  8- 5  0- 0  2- 3     4-6     Won 1
CHN      8   13  .381  3- 7  5- 6  3- 5  5- 8  2- 3  3- 2     6-4     Won 1
CIN     11    8  .579  6- 4  5- 4  2- 4  9- 4  2- 0  2- 2     7-3     Lost 1
HON      7   12  .368  3- 6  4- 6  3- 7  4- 5  0- 1  3- 2     5-5     Lost 1
LAN     11    9  .550  5- 5  6- 4  6- 2  5- 7  1- 0  3- 4     6-4     Lost 1
MON     12    8  .600  6- 4  6- 4  4- 2  8- 6  1- 2  4- 3     5-5     Won 2
NYN     10   10  .500  5- 6  5- 4  7- 5  3- 5  3- 2  7- 3     5-5     Won 3
PHN     12    9  .571  6- 5  6- 4  2- 3 10- 6  6- 0  5- 3     6-4     Won 1
PIN     11    9  .550  4- 6  7- 3  6- 0  5- 9  2- 3  2- 5     6-4     Won 1
SDN     10   11  .476  4- 6  6- 5  3- 2  7- 9  0- 3  6- 3     4-6     Lost 1
SFN      8   12  .400  3- 6  5- 6  1- 5  7- 7  3- 2  2- 4     3-7     Lost 4
SLN     10   11  .476  5- 7  5- 4  5- 2  5- 9  0- 4  1- 6     4-6     Lost 1
TOTAL  120  120  .500
HOME    54   66  .450
ROAD    66   54  .550
LEFT    44   40  .524
RIGHT   76   80  .487
 
TEAM   -APRIL   MAY  JUNE  JULY   AUG SEPT+   InDiv OutDiv RUNS-AGNST
ATN     10- 8  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    9- 7   1- 1    83-  75
CHN      8-13  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    6-10   2- 3    80- 111
CIN     11- 8  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    8- 6   3- 2    97-  76
HON      7-12  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    7-11   0- 1    85- 114
LAN     11- 9  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0   11- 8   0- 1    80-  78
MON     12- 8  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0   11- 8   1- 0    98-  81
NYN     10-10  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    9-10   1- 0    79-  89
PHN     12- 9  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    9- 7   3- 2    86-  90
PIN     11- 9  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0   10- 9   1- 0    98-  74
SDN     10-11  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    8- 8   2- 3    69-  87
SFN      8-12  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    8-11   0- 1    90-  92
SLN     10-11  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0  0- 0    9-10   1- 1    97-  75
 
 

No comments:

Post a Comment