Saturday, November 18, 2017

1991 NL News Recap

September 1, 1991

 The 1991 NL season is heading into the last full month of the regular season. Pittsburgh's Bobby Bonilla is still trying to hold off Atlanta's Terry Pendleton as top hitter in the league, Ron Gant is still holding on to the HR lead but Barry Bonds has passed him as the top run producer. New York Met Howard Johnson has had a great season for a last place club. he's 2nd in HR and 3rd in RBI. San Diego's Andy Benes is still the top pitcher in the NL (imo)and Montreal's Marquis Grissom has a slight edge over Otis Nixon in the stolen base category.


NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1991 National League                 Date: 9/1/1991
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
1991 PIN  85  43    B.Bonilla PIN .358  R.Gant    ATN   34  B.Bonds   PIN  102
1991 SLN  72  56    T.Pendlet ATN .344  H.Johnson NYN   32  R.Gant    ATN   99
1991 PHN  65  64    C.Sabo    CIN .324  B.Bonds   PIN   30  H.Johnson NYN   86
1991 MON  58  70    T.Gwynn   SDN .323  M.William SFN   30  W.Clark   SFN   84
1991 CHN  56  73    W.Clark   SFN .311  A.Dawson  CHN   27  G.Bell    CHN   82
1991 NYN  49  80
                    WINS                SAVES               ERA
1991 ATN  85  44    C.Leibran ATN   16  L.Smith   SLN   33  A.Benes   SDN 2.16
1991 LAN  71  58    A.Benes   SDN   16  M.William PHN   27  T.Mulholl PHN 2.27
1991 SDN  65  65    OTHERS TIED W   14  J.Brantle SFN   25  K.Hill    SLN 2.40
1991 SFN  61  68                        S.Belinda PIN   20  J.Rijo    CIN 2.45
1991 CIN  59  70                        OTHERS TIED W   19  M.Morgan  LAN 2.47
1991 HON  47  82
                    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
                    T.Gwynn   SDN   10  M.Grissom MON   67  G.Maddux  CHN  176
                    T.Howard  SDN    8  O.Nixon   ATN   65  D.Cone    NYN  173
                    W.Clark   SFN    8  D.Deshiel MON   57  A.Benes   SDN  167
                    OTHERS TIED W    7  I.Caldero MON   44  P.Harnisc HON  146
                                        B.Bonds   PIN   44  D.Gooden  NYN  145
 
YESTERDAY'S GAMES   TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
ATN  6  at  PHN  5  ATN-Leibran(16-4, 2.90) at PHN-Ruffin(3-8, 5.74)
CHN  2  at  LAN 18  CHN-Castill(3-5, 4.69) at LAN-Martine(12-10, 3.78)
HON 10  at  MON  9  HON-Kile(2-11, 4.97) at MON-Nabholz(5-9, 4.89)
NYN 10  at  CIN  1  NYN-Whitehu(4-10, 5.50) at CIN-Scudder(2-4, 5.95)
PIN  8  at  SDN  6  PIN-Smith(14-7, 2.63) at SDN-Bones(2-1, 2.39)
SLN  4  at  SFN  3  SLN-Tewksbu(14-2, 2.70) at SFN-Burkett(5-11, 3.66)
 
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER         TM OPP AB  R  H RB BB Ks HR SB
S.Bream       ATN PHN  6  2  3  5  0  0  2  0
B.Santiago    SDN PIN  5  2  3  3  0  2  2  0
D.Jackson     SDN PIN  5  2  2  2  0  2  2  0
M.Fitzgerald  MON HON  1  1  1  2  0  0  1  0
A.Cedeno      HON MON  5  2  2  4  0  1  1  0
 
PITCHER        TM OPP  INN  H  R ER BB Ks HR WLS
B.Smith       SLN SFN  8.0  3  0  0  1  6  0    
P.Schourek    NYN CIN  8.2  5  1  1  5  7  0 W  
J.Clancy      ATN PHN  1.0  1  0  0  0  3  0 W  
X.Hernandez   HON MON  2.1  0  0  0  1  0  0    
M.Sanford     CIN NYN  5.0  2  1  0  3  3  0  L 
 
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
D.Daulton     PHN .280 25  7  6  7  3  P.Assenmacher CHN  7  4  0  1  9  0 002
C.Sabo        CIN .487 39 19 11  1  4  G.Maddux      CHN 16 10  2  1 17  0 110
A.Dawson      CHN .361 36 13  8  3  4  T.Mulholland  PHN 15 10  1  4 15  0 200
B.Bonds       PIN .290 31  9  6  8  2  D.Kile        HON 15  9  1  6 12  0 200
K.Mitchell    SFN .364 33 12  7  2  3  D.Martinez    MON 18 12  2  3  9  1 200
 
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER         TM  AVG AB  H RB BB HR  PITCHER        TM IP  H ER BB Ks HR WLS
J.Uribe       SFN .121 33  4  0  1  0  B.Scanlan     CHN  5 11 12  6  2  1 000
K.Bass        SFN .074 27  2  1  2  0  S.Avery       ATN 11 20 12  4  6  1 010
D.Thon        PHN .116 43  5  1  2  0  R.Bowen       HON 10 13  8  8  4  0 020
M.Morandini   PHN .154 26  4  0  1  0  C.Nabholz     MON  7 10  7  3  2  2 010
C.Biggio      HON .188 32  6  0  1  0  R.Rodriguez   SDN  8  9  6  7  3  1 020
 
INJURY REPORT
No injuries to report

No comments:

Post a Comment